Raumplan MATTES
Herzlich Willkommen am neuen Standort!
Wir freuen uns, euch in unserem neuen Gebäude begrüßen zu dürfen. Damit ihr euch schnell und einfach zurechtfindet, haben wir einen Lageplan erstellt, der euch bei der Orientierung hilft. Auf dieser Seite findet ihr eine Übersicht der verschiedenen Etagen mit den wichtigsten Informationen zu den Besprechungsräumen, Büros und weiteren Einrichtungen.
Bitte nutzt den Lageplan, um euch mit den neuen Räumlichkeiten vertraut zu machen. Wir wünschen euch einen guten Start in MATTES.
1. OG
Name | Vorname | Ressort/Stabsbereich | Raum |
---|---|---|---|
Sartory | Christina | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.01.08 |
Fleer | Daniel | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.01.08 |
Angelescu | Konstanze | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.01.09 |
Steinzen | Andrea | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.01.09 |
Groß | Wolfram | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.02.01 |
Richter-Mang | Silke | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.02.01 |
Busan | Thorsten | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.02.03 |
Kumpf | Marie | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.02.03 |
Kreis | Julia | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.02.05 |
Lauterberg | Jörg | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.02.07 |
Sauerland | Stefan | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.02.09 |
Reinhardt | Nadine | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.02.10 |
Ohlwein | Simone | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.02.12 |
Zens | Yvonne | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.02.12 |
Rodenhäuser | Lina | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.02.13 |
Runkel | Britta | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.02.13 |
von Pluto Prondzinski | Markus | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.02.18 |
Plinke | Gunnar | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.02.19 |
Markes | Martina | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.02.20 |
Mosch | Christoph | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.06.05 |
Jakubeit | Thomas | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.06.06 |
Dreck | Katrin Leonie | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.06.07 |
Grümer | Sebastian | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.06.08 |
Lietz | Martina | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.06.09 |
Frey | Alexandra | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.06.10 |
Störchel | Mareike | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.06.11 |
Rüttgers | Daniela | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.06.11 |
Seidel | David | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.06.14 |
Kölsch | Heike | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.06.14 |
Paschen | Ulrike | Nichtmedikamentöse Verfahren | 1.06.20 |
2. OG
Name | Vorname | Ressort/Stabsbereich | Raum |
---|---|---|---|
Hemsing | Markus | Qualitätssicherung | 2.01.01 |
Stier | Jochen | Qualitätssicherung | 2.01.01 |
Großelfinger | Robert | Qualitätssicherung | 2.01.03 |
Moritz | Gregor | Qualitätssicherung | 2.01.04 |
Gehring | Stefanie | Qualitätssicherung | 2.01.05 |
Becker | Dietmar | Qualitätssicherung | 2.01.06 |
Wilmer | André | Qualitätssicherung | 2.01.11 |
Kiefer | Corinna | Medizinische Biometrie | 2.01.13 |
Sieben | Wiebke | Medizinische Biometrie | 2.01.13 |
Lilienthal | Jona | Medizinische Biometrie | 2.01.14 |
Weber | Frank | Medizinische Biometrie | 2.01.16 |
Brockhaus | Catharina | Medizinische Biometrie | 2.02.01 |
Sturtz | Sibylle | Medizinische Biometrie | 2.02.01 |
Rascher | Katherine | Medizinische Biometrie | 2.02.03 |
Messow | Claudia-Martina | Medizinische Biometrie | 2.02.03 |
Grouven | Ulrich | Medizinische Biometrie | 2.02.04 |
Patt | Mattea | Medizinische Biometrie | 2.02.06 |
Schulz | Anke | Medizinische Biometrie | 2.02.07 |
Skipka | Guido | Medizinische Biometrie | 2.02.09 |
Guddat | Charlotte | Medizinische Biometrie | 2.02.10 |
Hamacher | Sandra | Medizinische Biometrie | 2.02.11 |
van der Leck | Kerstin | Medizinische Biometrie | 2.02.11 |
Beckmann | Lars | Medizinische Biometrie | 2.02.12 |
Hirsch | Katharina | Medizinische Biometrie | 2.02.13 |
Bender | Ralf | Medizinische Biometrie | 2.02.15 |
Felsch | Moritz | Medizinische Biometrie | 2.02.19 |
Lotz | Fabian | Medizinische Biometrie | 2.02.19 |
Oberste-Frielinghaus | Max | Medizinische Biometrie | 2.02.21 |
Becker | Benjamin | Medizinische Biometrie | 2.02.21 |
Waffenschmidt | Siw | Informationsmanagement | 2.06.01 |
Sow | Dorothea | Informationsmanagement | 2.06.03 |
Knelangen | Marco | Informationsmanagement | 2.06.04 |
Broich | Karina | Informationsmanagement | 2.06.05 |
Heise | Thomas | Informationsmanagement | 2.06.05 |
Wekemann | Verena | Informationsmanagement | 2.06.07 |
Rütjes | Kristin | Informationsmanagement | 2.06.08 |
Klostermann | Jürgen | Informationsmanagement | 2.06.10 |
Castor | Nina | Qualitätssicherung | 2.06.11 |
Brandi | Marie-Luise | Qualitätssicherung | 2.06.12 |
Boldt | Inga | Qualitätssicherung | 2.06.12 |
Thomas | Stefanie | Qualitätssicherung | 2.06.14 |
Bauer | Verena | Qualitätssicherung | 2.06.15 |
Lange | Petra | Qualitätssicherung | 2.06.15 |
Sadlowski | Nadine | Informationsmanagement | 2.06.17 |
Hausner | Elke | Informationsmanagement | 2.06.20 |
Lampert | Ulrike | Informationsmanagement | 2.06.21 |
Heß | Simone | Informationsmanagement | 2.06.21 |
Hermanns | Tatjana | Informationsmanagement | 2.06.23 |
Kapp | Claudia | Informationsmanagement | 2.06.23 |
3. OG
Name | Vorname | Ressort/Stabsbereich | Raum |
---|---|---|---|
Höfer | Eva | Versorgung und Leitlinien | 3.01.01 |
Schäfer | Corinna | Versorgung und Leitlinien | 3.01.02 |
Holzmann | Nicole | Versorgung und Leitlinien | 3.01.04 |
Biermann | Valeria | Versorgung und Leitlinien | 3.01.04 |
Kobus | Lena | Versorgung und Leitlinien | 3.01.06 |
x | x | Versorgung und Leitlinien | 3.01.06 |
Ebrahim | Susanne | Arzneimittelbewertung | 3.01.07 |
Mishra | Prateek | Arzneimittelbewertung | 3.01.11 |
Ostlender | Sabine | Arzneimittelbewertung | 3.01.11 |
Herkt | Markus | Arzneimittelbewertung | 3.01.17 |
Liberman | Ana | Arzneimittelbewertung | 3.02.01 |
Baumbach | Erika | Arzneimittelbewertung | 3.02.03 |
Haubenreich | Carolin | Arzneimittelbewertung | 3.02.04 |
Djuric | Ivona | Arzneimittelbewertung | 3.02.05 |
Kranz | Philip | Arzneimittelbewertung | 3.02.06 |
Wieseler | Beate | Arzneimittelbewertung | 3.02.09 |
Skavron | Regina | Arzneimittelbewertung | 3.02.11 |
Preukschat | Daniela | Arzneimittelbewertung | 3.02.12 |
Potthast | Regine | Arzneimittelbewertung | 3.02.14 |
Wandres | Valerie | Arzneimittelbewertung | 3.02.15 |
Wölke | Katharina | Arzneimittelbewertung | 3.02.18 |
Ünal | Can | Arzneimittelbewertung | 3.02.19 |
Hort | Michael | Arzneimittelbewertung | 3.02.20 |
Böhler | Philip | Arzneimittelbewertung | 3.02.21 |
Quitmann | Katharina | Arzneimittelbewertung | 3.03.01 |
Loh | Annette | Arzneimittelbewertung | 3.03.02 |
Lammering | Yvonne | Arzneimittelbewertung | 3.03.03 |
Vervölgyi | Elke | Arzneimittelbewertung | 3.03.03 |
Selbach | Claudia | Arzneimittelbewertung | 3.03.04 |
Janke | Kirsten | Arzneimittelbewertung | 3.03.06 |
Reken | Stefanie | Arzneimittelbewertung | 3.03.07 |
Köhler | Michael | Arzneimittelbewertung | 3.03.09 |
Kohlepp | Petra | Arzneimittelbewertung | 3.03.10 |
Schneck | Veronika | Arzneimittelbewertung | 3.03.10 |
Junge | Lisa | Arzneimittelbewertung | 3.03.12 |
Meller | Sebastian | Arzneimittelbewertung | 3.03.13 |
Labahn | Teresa | Arzneimittelbewertung | 3.03.15 |
Reinartz | Anja | Arzneimittelbewertung | 3.03.15 |
Christoph | Annette | Arzneimittelbewertung | 3.03.16 |
x | x | Arzneimittelbewertung | 3.03.18 |
Kerekes | Florina | Arzneimittelbewertung | 3.03.18 |
Bogner | Simon | Arzneimittelbewertung | 3.03.19 |
Abbas | Sascha | Arzneimittelbewertung | 3.03.20 |
Cannistraci | Concetta | Arzneimittelbewertung | 3.03.21 |
x | x | Arzneimittelbewertung | 3.03.21 |
x | x | Versorgung und Leitlinien | 3.06.01 |
Rudolf | Kevin | Versorgung und Leitlinien | 3.06.01 |
Grünthal | Christina | Versorgung und Leitlinien | 3.06.02 |
x | x | Versorgung und Leitlinien | 3.06.04 |
x | x | Versorgung und Leitlinien | 3.06.04 |
Korzeczek-Opitz | Alexandra | Versorgung und Leitlinien | 3.06.05 |
Stassen | Gerrit | Versorgung und Leitlinien | 3.06.05 |
Mischke | Claudia | Versorgung und Leitlinien | 3.06.07 |
Tasar | Andrea | Versorgung und Leitlinien | 3.06.08 |
Thys | Sarah | Versorgung und Leitlinien | 3.06.11 |
Gowik | Julia | Versorgung und Leitlinien | 3.06.13 |
Endres | David | Versorgung und Leitlinien | 3.06.13 |
Margraf | Anna | Versorgung und Leitlinien | 3.06.14 |
Tauer | Jessica | Versorgung und Leitlinien | 3.06.14 |
Metzing | Jessica | Versorgung und Leitlinien | 3.06.15 |
Ernsting | Corinna | Versorgung und Leitlinien | 3.06.15 |
Bartel | Carmen | Versorgung und Leitlinien | 3.06.15 |
Krabbe | Laura | Versorgung und Leitlinien | 3.06.18 |
Siering | Ulrich | Versorgung und Leitlinien | 3.06.18 |
Vilaysane-Nguyen | Bich Van | Versorgung und Leitlinien | 3.06.19 |
Gruber-Hohaus | Sabine | Versorgung und Leitlinien | 3.06.19 |
Hoffmann-Eßer | Wiebke | Versorgung und Leitlinien | 3.06.21 |
Ein Waldt | Susanne | Versorgung und Leitlinien | 3.06.21 |
Steiner | Corinna | Versorgung und Leitlinien | 3.06.22 |
Wünst | Nina | Versorgung und Leitlinien | 3.06.22 |
4. OG
Name | Vorname | Ressort/Stabsbereich | Raum |
---|---|---|---|
Ehlert | Dorothee | Gesundheitsökonomie | 4.01.01 |
Frangen | Katharina | Gesundheitsökonomie | 4.01.01 |
Petri | Anne-Kathrin | Arzneimittelbewertung | 4.01.03 |
Woeste | Marina | Arzneimittelbewertung | 4.01.04 |
Dücker | Christof | Arzneimittelbewertung | 4.01.05 |
Goretzko | Jonas | Arzneimittelbewertung | 4.01.06 |
Reese | Alina | Arzneimittelbewertung | 4.01.06 |
Hardebeck | Sarah | Arzneimittelbewertung | 4.01.08 |
Zeitler | Charlotte | Arzneimittelbewertung | 4.01.08 |
Göbel | Jana | Arzneimittelbewertung | 4.01.11 |
Spix | Barbara | Arzneimittelbewertung | 4.01.11 |
Siebel | Christian | Arzneimittelbewertung | 4.01.13 |
Wöhl | Caroline | Arzneimittelbewertung | 4.01.13 |
Gorris | Raphaela | Arzneimittelbewertung | 4.01.16 |
Mikulić | Ulrike | Arzneimittelbewertung | 4.01.16 |
Seay | Ulrike | Arzneimittelbewertung | 4.02.01 |
Johner | Simone | Arzneimittelbewertung | 4.02.03 |
Keksel | Christina | Arzneimittelbewertung | 4.02.04 |
Schellartz | Isabell | Arzneimittelbewertung | 4.02.06 |
Vervölgyi | Volker | Arzneimittelbewertung | 4.02.07 |
Nink | Katrin | Arzneimittelbewertung | 4.02.09 |
Barnert | Anna-Katharina | Arzneimittelbewertung | 4.02.10 |
Müller | Bent | Arzneimittelbewertung | 4.02.11 |
Gockel | Lukas | Arzneimittelbewertung | 4.02.17 |
Altin | Selver | Arzneimittelbewertung | 4.02.18 |
Kobza | Stefan | Gesundheitsökonomie | 4.06.04 |
Abu Rajab | Nadia | Gesundheitsökonomie | 4.06.05 |
Wronski | Pamela | Gesundheitsökonomie | 4.06.05 |
Balg | Christiane | Gesundheitsökonomie | 4.06.07 |
ten Thoren | Corinna | Gesundheitsökonomie | 4.06.07 |
Schwalm | Anja | Gesundheitsökonomie | 4.06.10 |
Mostardt | Sarah | Gesundheitsökonomie | 4.06.11 |
Kind | Maximilian | Gesundheitsökonomie | 4.06.12 |
Schwarz | Felix | Gesundheitsökonomie | 4.06.12 |
Schiller | Sonja | Gesundheitsökonomie | 4.06.13 |
Kratel | Judith | Gesundheitsökonomie | 4.06.13 |
Fathollah-Nejad | Reza | Gesundheitsökonomie | 4.06.14 |
Schierbaum | Dominik | Gesundheitsökonomie | 4.06.14 |
Petzler | Snjezana | Gesundheitsökonomie | 4.06.16 |
Jacobi-Yniguez | Consuela | Gesundheitsökonomie | 4.06.16 |
Ripoll | Min | Gesundheitsökonomie | 4.06.18 |
Effertz | Tobias | Gesundheitsökonomie | 4.06.18 |
Kunigkeit | Christopher | Gesundheitsökonomie | 4.06.19 |
Kromp | Mandy | Gesundheitsökonomie | 4.06.20 |
Weigel | Carolin | Gesundheitsökonomie | 4.06.20 |
Schaubert | Kristina | Gesundheitsökonomie | 4.06.22 |
Wohlhöfner | Kathrin | Gesundheitsökonomie | 4.06.22 |
x | x | Gesundheitsökonomie | 4.06.23 |
5. OG
Name | Vorname | Ressort/Stabsbereich | Raum |
---|---|---|---|
Winter | Sebastian | Recht | 5.01.03 |
Belz-Gäbel | Alice | Recht | 5.01.04 |
Frey | Marco | Verwaltung | 5.01.05 |
Bevanda | Ljiljana | Verwaltung | 5.01.06 |
Boecker | Silvia | Verwaltung | 5.01.06 |
Szilagyi | Balint | Verwaltung | 5.01.08 |
Schwaebe | Thomas | Verwaltung | 5.01.08 |
Czieslick | Marc | Verwaltung | 5.01.09 |
Ario | Achim | Verwaltung | 5.01.11 |
x | x | Verwaltung | 5.01.13 |
Altpass | Pascal | Verwaltung | 5.01.16 |
x | x | Verwaltung | 5.02.01 |
Wilken | Michael | Verwaltung | 5.02.03 |
Herweg | Martina | Verwaltung | 5.02.04 |
Capuano | Claudia | Verwaltung | 5.02.04 |
Biermann | Alexander | Verwaltung | 5.02.05 |
Höller | Felix | Verwaltung | 5.02.06 |
Bründermann | Klaus | Verwaltung | 5.02.09 |
Wölfl | Celine | Verwaltung | 5.02.10 |
Dahnke | Heiko | Verwaltung | 5.02.16 |
Strauch | Markus | Verwaltung | 5.02.17 |
x | x | Verwaltung | 5.02.18 |
Eilmes | Bettina | Gesundheitsinformation | 5.05.01 |
Kufner-Rausch | Heidemarie | Gesundheitsinformation | 5.05.01 |
Ehrlich | Martina | Gesundheitsinformation | 5.05.03 |
Zschorlich | Beate | Gesundheitsinformation | 5.05.03 |
Wiegard | Beate | Gesundheitsinformation | 5.05.04 |
Rüdt | Eva | Gesundheitsinformation | 5.05.05 |
Scheike | Inger | Gesundheitsinformation | 5.05.08 |
Schröer-Günther | Milly | Gesundheitsinformation | 5.05.08 |
Siegert | Sonja | Gesundheitsinformation | 5.05.10 |
Berger-Waltering | Andreas | Gesundheitsinformation | 5.05.12 |
Stiewe | Torsten | Gesundheitsinformation | 5.06.01 |
Büchter | Roland | Gesundheitsinformation | 5.06.02 |
Fechtelpeter | Dennis | Gesundheitsinformation | 5.06.03 |
Alef | Susanne | Gesundheitsinformation | 5.06.04 |
Otzen | Lena | Gesundheitsinformation | 5.06.05 |
Doni | Katharina | Gesundheitsinformation | 5.06.06 |
Reissmann | Marcella | Gesundheitsinformation | 5.06.07 |
Biester | Katharina | Gesundheitsinformation | 5.06.08 |
Wolff | Elisa | Gesundheitsinformation | 5.06.09 |
Merabet | Yamina | Gesundheitsinformation | 5.06.10 |
Hedtke | Kirsten | Recht | 5.06.12 |
Ludwig | Petra | Recht | 5.06.12 |
Schüller | Martin | Recht | 5.06.13 |
Jungen | Silke | Recht | 5.06.14 |
x | x | Recht | 5.06.14 |
Debrouwere | Marie | Gesundheitsinformation | 5.06.15 |
Müller | Susanne | Gesundheitsinformation | 5.06.17 |
Böhmler | Daniela | Gesundheitsinformation | 5.06.17 |
Rhodes | Tina | Gesundheitsinformation | 5.06.18 |
Swinehart | Thomas | Gesundheitsinformation | 5.06.18 |
Iser | Julia | Gesundheitsinformation | 5.06.20 |
Mooren | Sabine | Gesundheitsinformation | 5.06.21 |
Koch | Klaus | Gesundheitsinformation | 5.06.22 |
6. OG
Name | Vorname | Ressort/Stabsbereich | Raum |
---|---|---|---|
Breuer | Susanne | Kommunikation | 6.01.02 |
Kamphuis | Andrea | Kommunikation | 6.01.02 |
Bürger | Babette | Kommunikation | 6.01.04 |
Möller | Barbara | Kommunikation | 6.01.05 |
Flintrop | Jens | Kommunikation | 6.01.08 |
Batesaki | Johannes | Kommunikation | 6.01.15 |
Benninger-Kruck | Kim | Kommunikation | 6.01.15 |
Klassen | Nelli | Kommunikation | 6.01.17 |
Yurdakul | Alper | Internationale Beziehungen | 6.01.18 |
Urbina | Irene | Internationale Beziehungen | 6.01.18 |
Rüther | Alric | Internationale Beziehungen | 6.01.19 |
Janicki | Andrea | Kommunikation | 6.01.20 |
Kaiser | Thomas | Institutsleitung | 6.06.01 |
Reimann | Bettina | Institutsleitung | 6.06.03 |
Breitbach | Heike | Institutsleitung | 6.06.04 |
Joisten | Katja | Institutsleitung | 6.06.07 |
Sicking | Martin | Institutsleitung | 6.06.07 |
Arnold | Silvia | Kommunikation | 6.06.09 |
Madelung | Susanne | Kommunikation | 6.06.09 |
Weisser | Jeanett | Kommunikation | 6.06.10 |
Gripp | Julie | Kommunikation | 6.06.10 |
McGauran | Natalie | Kommunikation | 6.06.12 |
Rüdig | Cornelia | Institutsleitung | 6.06.16 |
Zettl | Shirin | Institutsleitung | 6.06.17 |
Eikermann | Michaela | Institutsleitung | 6.06.19 |